不同类型

1。无鼓手

2。单桶磨床

3。双鼓研磨机
产品详细信息
1。独特的结构;
2。小足迹;
3。投资和成本低;
4。低防水性;
5。两栖电动机;
6。自动耦合安装;
7.控制机柜自己(可选);

技术参数
无鼓的研磨机 | ||||||||
模型 | A | B | C | D | E | F | Q(M3/H) | N(kw() |
WFS300 | 300 | 700 | 1320 | 250 | 400 | 180 | 111 | 2.2 |
WFS400 | 400 | 800 | 1420 | 250 | 400 | 180 | 150 | 2.2 |
WFS500 | 500 | 900 | 1520 | 250 | 400 | 180 | 180 | 2.2 |
WFS600 | 600 | 1000 | 1620年 | 250 | 400 | 180 | 220 | 3.0 |
WFS700 | 700 | 1100 | 1720年 | 250 | 400 | 180 | 280 | 3.0 |
WFS800 | 800 | 1200 | 1820年 | 250 | 400 | 180 | 330 | 4.0 |
WFS900 | 900 | 1300 | 1920年 | 250 | 400 | 180 | 400 | 4.0 |
WFS1000 | 1000 | 1400 | 2020 | 250 | 400 | 180 | 450 | 4.0 |
单人鼓磨 | ||||||||
模型 | A | B | C | D | E | F | Q(M3/H) | N(kw() |
FS500*300 | 500 | 950 | 1235 | 400 | 850 | 160 | 1560年 | 4.0 |
FS600*300 | 600 | 1050 | 1335 | 400 | 850 | 160 | 1810 | 4.0 |
FS800*300 | 800 | 1250 | 1535年 | 400 | 850 | 160 | 2160 | 4.0 |
FS1000*300 | 1000 | 1450 | 1735年 | 400 | 850 | 160 | 2780 | 4.0 |
FS1200*300 | 1200 | 1650 | 1935年 | 400 | 850 | 160 | 3460 | 4.0 |
FS1500*300 | 1500 | 1950年 | 2135 | 400 | 850 | 160 | 4270 | 4.0 |
FS1000*600 | 1000 | 1568年 | 2080 | 720 | 1350 | 160 | 5640 | 5.5 |
FS1500*600 | 1500 | 2068 | 2580 | 720 | 1350 | 160 | 6980 | 5.5 |
FS1800*600 | 1800 | 2368 | 2880 | 720 | 1350 | 160 | 8340 | 5.5 |
双鼓研磨机 | ||||||||
模型 | A | B | C | D | E | F | Q(M3/H) | N(kw() |
DFS300*300 | 300 | 610 | 1160 | 400 | 580 | 160 | 160 | 4.0 |
DFS400*300 | 400 | 710 | 1260 | 400 | 580 | 160 | 370 | 4.0 |
DFS500*300 | 500 | 810 | 1360 | 400 | 580 | 160 | 480 | 4.0 |
DFS600*300 | 600 | 910 | 1460 | 400 | 580 | 160 | 580 | 4.0 |
DFS700*300 | 700 | 1010 | 1560年 | 400 | 580 | 160 | 700 | 4.0 |
DFS800*300 | 800 | 1110 | 1660年 | 400 | 580 | 160 | 810 | 4.0 |
DFS900*300 | 900 | 1210 | 1760年 | 400 | 580 | 160 | 920 | 4.0 |
DFS1000*300 | 1000 | 1310 | 1860年 | 400 | 580 | 160 | 1150 | 4.0 |
DFS1100*300 | 1100 | 1410 | 1960年 | 400 | 580 | 160 | 1300 | 4.0 |
DFS1200*300 | 1200 | 1510 | 2060 | 400 | 580 | 160 | 1420 | 4.0 |
DFS1300*300 | 1300 | 1610 | 2160 | 400 | 580 | 160 | 1580 | 4.0 |
DFS1400*300 | 1400 | 1710 | 2260 | 400 | 580 | 160 | 1695年 | 4.0 |
DFS1500*300 | 1500 | 1810 | 2360 | 400 | 580 | 160 | 1850年 | 4.0 |
申请
1。污水泵站
2。雨水抽水站
3。污水和污泥管
4。垃圾处理



